في إطار استراتيجية وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة الهادفة لدعم قطاع المسـرح، وطلبات عروض المشاريع التي أطلقت برسم سنة 2018واستنادا لخطة عملها التي ترمي إلى وضع قطاع المسـرح في إطار الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية، اجتمعت لجنة دراسة وانتقاء المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح برئاسة الاستاذ رشيد منتصر، وعضوية حفيظة خويي، لالة ثورية العلوي الاسماعيلي ، اسماء لقماني ، صفية معناوي ،رتيبة ركلمة، ، بوبو محمد، حسن الصميلي ، حسن يوسفي، فريد ركراكي وسعيد آيت باجا في الفترة الممتدة من 02إلى 22ماي 2018 لفحص الملفات،فتم تسجيل ما يلي:
- عدد الملفات الواردة على المديرية داخل الأجل القانوني : 165 ملفا؛
- عدد الملفات الواردة على المديرية خارج الأجل القانوني : 0 ملف؛
- عدد الملفات المرشحة في مجال إنتاج وترويج الأعمال المسرحية:139 ملفا
- عدد الملفات المرشحة في مجال توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية:26 ملفا
- عدد الملفات التي لم تستوف الشروط القانونية و الادارية : 40 ملفا
وخلصت اللجنة، بعد دراسة مشاريع قطاع المسرح المرشحة، إلى دعم 45 مشروعا، أي بنسبة حوالي 40% من المشاريع المرشحة، بغلاف مالي قدره 9.120.000درهم،. وتتوزع المشاريع المختارة على الشكل التالي :
1 . توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية: منح الدعم ل 16 مشروعا من أصل 26 مشروعا؛
2 . الإنتاج والترويج المسرحي: اختيار 29 مشروعا من أصل99 مشروعا مستوفي للشروط القانونية و الادارية،
أثناء دراسة الملفات فقد تمت مراعاة شروط الجودة والجدة والتوزيع المجالي للفرق المسرحية المدعمة وكذا اللغة المستعملة ( العربية و الامازيغية و الحسانية) مع الرفع من الدعم الموجه لمسرح الشارع .
كما تم الرفع من الدعم الإجمالي الموجه للفرق المدعمة في إطار دعم الانتاج بالمقارنة مع سنة 2017 . إذ بلغ 3.220.000 درهم .
وستعمل وزارة الثقافة و الاتصال على الرفع من الميزانية المخصصة للدعم المسرحي في مجال الجولات المسرحية الوطنية وعيا منها بأهمية هذا المجال في تقريب العروض المسرحية من عموم المواطنين و المواطنات بجميع جهات المملكة.
الفرق الحاصلة على دعم توطين الفرق المسرحية بالمسارح
برسم سنة 2018
حامل المشروع | المسؤول | فضاء التوطين | المدينة | مبلغ الدعم | |
1 | مسرح المدينة | هشام الجباري | قاعة باحنيني | الرباط | 370.000 |
2 | بصمات الفن | إبراهيم ارويبعة | المركب الثقافي أيت ملول | آيت ملول | 350.000 |
3 | أكبار للثقافة والفنون | نور الدين التوامي | المركب الثقافي محمد خير الدين | تيزنيت | 380.000 |
4 | ثفسوين للمسرح الأمازيغي | أحمد سمار | المركب الثقافي مولاي الحسن | الحسيمة | 390.000 |
5 | كوميدراما للمسرح والثقافة | حجرية اعمارة | مسرح محمد السادس | وجدة | 350.000 |
6 | دوز تمسرح | رضوان خمران | دار الثقافة الداوديات | مراكش | 370.000 |
7 | المحترف للثقافة والفن | خالد جنبي | المركز الثقافي الفنيدق | الفنيدق | 380.000 |
8 | الجمعية الثقافية لمسرح الرحال | محمد الحسوني | المجازر القديمة | الدار البيضاء | 350.000 |
9 | أوديسا للثقافة والفن | عبد القادر أطويف | المركز الثقافي أم السعد | العيون | 390.000 |
10 | فرقة ستيلكوم | محمد أنوار زهراوي | المركز الثقافي سعيد حجي | سلا | 350.000 |
11 | أنفاس للمسرح والثقافة | سالم بلال | المركز الثقافي الولاء | الداخلة | 400.000 |
12 | مسرح أبعاد | عبد المجيد شكير | المركز الثقافي كمال الزبدي | الدار البيضاء | 400.000 |
13 | فضاء تافوكت للإبداع | خالد بويشو | المركز الثقافي عين حرودة | الدار البيضاء | 350.000 |
14 | مسرح التأسيس | محمد بلهيسي | مسرح تازة | تازة | 350.000 |
15 | فرقة المسرح المفتوح | حسن مكيات | المركز الثقافي القنيطرة | القنيطرة | 350.000 |
16 | أكون للثقافات والفنون | محمد الحر | قاعة باحنيني | الرباط | 370.000 |
المجموع: | 5.900.000 |
الفرق الحاصلة على دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية
برسم سنة 2018
الرقم | حامل المشروع | عنوان المشروع | المدينة | مبلغ الدعم | ||
1 | محترف آفاق الجنوب للفنون الدرامية | “أسترا” النزهة | أكادير | 100.000 | ||
2 | أثينا للمسرح والفنون الدرامية | لعنة الأطلس | تنغير | 100.000 | ||
3 | ورشة الأبداع دراما | اللعب فيه وفيه | مراكش | 120.000 | ||
4 | فرقة محترف 21 | رداد وعويشة | الدارالبيضاء | 100.000 | ||
5 | فرقة الشهاب المسرحية | بات ما صبح | الدارالبيضاء | 140.000 | ||
6 | مسرح أيوب “سمسمة” | السلفي | مراكش | 120.000 | ||
7 | مسرح الثلاثة | حتى هو حشومي | الدارالبيضاء | 130.000 | ||
8 | محترف الفدان للمسرح والتنشيط الثقافي | إيسلي | تطوان | 120.000 | ||
9 | لايت كوميدي | نجمة | المحمدية | 90.000 | ||
10 | أزول للفنون والثقافة والتنمية | جزيرة الماعز | الناظور | 100.000 | ||
11 | الأوركيد | على باب الوزير | بني ملال | 130.000 | ||
12 | تكدة للمسرح والفنون الشعبية | حجر وطوب | الدارالبيضاء | 130.000 | ||
13 | مسارات للإبداع الفني والثقافي | زهر وشوك | تمارة | 100.000 | ||
14 | مسرح العرائس للتربية والتسلية | رحلة الأصدقاء | مراكش | 80.000 | ||
15 | بروفا للفنون المشهدية | حاسي بلاكعر | العيون | 100.000 | ||
16 | روافد للمسرح الاحترافي | سيرخينتو | الداخلة | 120.000 | ||
17 | أريف للثقافة والتراث | الجربة | الحسيمة | 90.000 | ||
18 | فرقة أونكور | شامة | طنجة | 120.000 | ||
19 | مسرح أنفاس | عاشقو شارع جورا | الرباط | 100.000 | ||
20 | مسرح البدوي 65.. الاستمرار | ماكاينش معا من | الدارالبيضاء | 130.000 | ||
21 | جيل آرت | لمونديال | سلا | 100.000 | ||
22 | مسرح الأصدقاء | سيرين | الرباط | 90.000 | ||
23 | الدائرة الفنية Cercle d’Art | قاعدة بلا استثناء | مكناس | 100.000 | ||
24 | أرض الشاون | بلا ماتسول | شفشاون | 130.000 | ||
25 | رويشة للثقافة والفنون | 3ليال مع مادوكس أو شارظ ن يظان | الخميسات | 100.000 | ||
26 | نادي المرآة للمسرح والسينما والموسيقى | بلوكاج | فاس | 130.000 | ||
27 | مسرح مناجم جرادة | الطربوش والبراميل | جرادة | 120.000 | ||
28 | فرقة أجيال المسرحية | العودة | الدارالبيضاء | 130.000 | ||
29 | مسرح الخميسات سيني تياتر | خدها كما هي | الخميسات | 100.000 | ||
المجموع
|
3.220.000 درهم | |||||