لجنة دراسة طلبات عروض مشاريع دعم المسرح برسم سنة 2016
نتائج دعم الجولات المسرحية الوطنية
المؤسسة المسرحية | المدينة | المسرحية | التأليف والإخراج | عدد العروض | مبلغ الدعم بالدرهم |
جمعية مسرح نبيل لحلو | الرباط | أوفيليا لم تمت | نبيل لحلو | 08 | 150.00000 |
جمعية مسرح فنون
| الرباط | بنت النكافة بايرة | أنور الجندي هاجر الجندي | 08 | 170.000.00 |
جمعية أريف للثقافة والثرات
| الحسيمة | من الذي أحرق الشمس (الأمازيغية) | سعيد أبرنوس أمين بودريقة | 08 | 170.000.00 |
جمعية تراس
| الرباط | نايضة | عبدو جلال أمين ناسور | 08 | 170.000.00 |
فرقة المسرح الوطني | الرباط | جا وجاب | محمد الجم عبد اللطيف الدشراوي | 08 | 170.000.00 |
جمعية ستيلكوم | الرباط | سلمة، سليم الفضائي(للأطفال) | انور الزهرواي | 08 | 120.000.00 |
جمعية مسرح الحال | سلا | الهياتة | حسن مجاهد عبد الكبير الركاكنة | 08 | 120.000.00 |
جمعية مسرح البدوي 65… الاستمرار | الدار البيضاء | جبيبتي الزاهية | عائشة ساجد عبد الرزاق البدوي | 06 | 120.000.00 |
جمعية بروفا | العيون | لكسمارا (الحسانية) | محمد الزاوي بنعبد الوهاب | 05 | 75.000.00 |
جمعية آفاق الجنوب
| اكادير | أمناي (الأمازيغية) | إبراهيم رويبعة محمد أيت سي عدي | 05 | 75.000.00 |
جمعية مسرح الثلاثة | الدار البيضاء | الزكروم | موادين عبد الواحد | 06 | 90.000.00
|
جمعية فضاء تافوكت للإبداع المسرحي | الدار الببضاء | تاكزيرت (الأمازيغية) | خالد بويشو محمد الطبعي | 07 | 105.000.00
|
جمعية فرقة الشهاب | الدار البيضاء | المشقوف | جواد الخودي سعد التسولي | 08 | 120.000.00 |
جمعية الوفاء المراكشية | مراكش | الشيب ولهبال | عبد الرحيم الخردالي | 05 | 75.0000.00 |
جمعية مسارات للإبداع الثقافي والفني | الرباط | ما انا غير ولية | عبد الإله بنهدار سعيد بهادي | 06 | 90.000.00 |
جمعية مسرح البيضاء | الدار البيضاء | الموسم | محمد زيطان عبد اللطيف خمولي | 06 | 90.000.00 |
جمعية الجدار الرابع للمسرح والفنون | فاس | تشياخت | عمر فلكي محسن مهتدي | 07 | 105.000.00 |
جمعية نادي المرآة | فاس | ليام أليام | محمد الطالبي علوي حسن المراني | 07 | 120.000.00 |
مسرح الصورة | الدار لبيضاء | أسايس الهناء | أحمد أمل | 05 | 60.000.00 |
جمعية محترف فاس لفنون العرض | فاس | مولات السر | سعد الله عبد المجيد حميد الرضواني | 05 | 60.000.00 |
جمعية همزة وصل | آسفي | شكون أنا | عبد الحق ميفراني أحمد الفطناسي | 05 | 60.000.00 |
جمعية القنطرة | طنجة
| لافاش | عبدو جلال ياسين الحر | 05 | 50.000.00 |
جمعية روافد للمسرح الاحترافي
| الداخلة | خطبة لمبورة (الحسانية) | شكاف عزيز أبلاغ | 06 | 60.000.00 |
جمعية النور للمسرح والفنون | الداخلة | المال الحرام عجبو أكليل (الحسانية) | امباركة ديدة فهيم علي | 06 | 60.000.00 |
جمعية أنفاس للمسرح والثقافة | الداخلة | لاباصورا (الحسانية) | حسن بديدة بشير أوركي | 06 | 72.000.00 |
جمعية الجوهرة السوداء للمسرح والسينما | جرادة | ترحال | لحسن قناني عماد فجاج | 05 | 60.000.00 |
المجموع
167 | 2.617.000 |
عدد العروض : 167 موزعة كالأتي:
عدد المؤسسات المسرحية : 26
عدد المسرحيات الموجهة للأطفال : 02
عدد المسرحيات الناطقة بالأمازيغية : 04
عدد المسرحيات الناطقة بالحسانية : 04
التكلفة الإجمالية لـ 167 عرضا: 2.617.000 درهما